Prijsvergelijk Liebherr Rupsbandkraan LR 13000 (Technic) (42146)
Lego® Liebherr Rupsbandkraan LR 13000 (Technic) (42146)
Thema:Technic
Productnumer:42146
Aantal stenen:2883
Aantal views:1096 keer bekeken
Ean Codes:
5702017156026
Toevoegen aan je wishlist
Jullie mening:
Prijzen
Winkel | Cijfer | Prijs | Porto | Totaal |
---|---|---|---|---|
Mister Bricks | n.b. | € 499.00 | € 0.00 | € 499.00 |
Coolshop | n.b. | € 510.95 | € 0.00 | € 510.95 |
Goodbricks | n.b. | € 549.95 | € 0.00 | € 549.95 |
Bol.com | 9.5 | € 556.00 | € 0.00 | € 556.00 |
BricksDirect.nl | n.b. | € 558.99 | € 0.00 | € 558.99 |
Intertoys | 8 | € 569.99 | € 0.00 | € 569.99 |
Speldorado | 7.1 | € 656.99 | € 6.00 | € 662.99 |
LEGO.nl | 10 | € 679.99 | € 0.00 | € 679.99 |
Top1Toys | n.b. | € 679.99 | € 0.00 | € 679.99 |
Reacties
http://www.bol.com/nl/nl/p/lego-technic-hoofdstraat-42146/9300000150268309/ in de dagaanbieding
Vandaag 434,39 bij